Fechas de matrícula de Cursos Bimestrales
Periodo lectivo | Inicio de Matrícula | Inicio de Clases* |
Bimestre 1 | 20 de noviembre del 2023 | 17 de enero del 2024 |
Bimestre 2 | 19 de enero | 13 de marzo |
Bimestre 3 | 16 de abril | 8 de mayo |
Bimestre 4 | 10 de junio | 10 de julio |
Bimestre 5 | 12 de agosto | 4 de setiembre |
Bimestre 6 | 7 de octubre | 30 de octubre |
*La fecha indica la semana de inicio de lecciones.
El día específico está determinado por el horario del grupo correspondiente.