Fechas de matrícula de Cursos Bimestrales
Periodo lectivo 2026 | Inicio de Matrícula | Inicio de Clases* |
| Bimestre 1 | 3 de enero del 2026 | 17 de enero del 2026 |
| Bimestre 2 | 19 de enero | 11 de marzo |
| Bimestre 3 | 13 de abril | 6 de mayo |
| Bimestre 4 | 8 de junio | 8 de julio |
| Bimestre 5 | 10 de agosto | 2 de setiembre |
| Bimestre 6 | 5 de octubre | 28 de octubre |
*La fecha indica la semana de inicio de lecciones.
El día específico está determinado por el horario del grupo correspondiente.